The book closed the week up +2.86%. I will take it, but a green week is not a verdict on the process — one week is noise, and I read it as such. 90% of the 20 names worked; I care more about whether the winners were big enough to pay for the losers than about the hit rate alone. Either way, the realised dispersion feeds straight back into next week’s priors.
| Ticker | Buy | Sell | Return | P&L $ | Predicted | Days | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | 17.84 | 20.53 | +15.08% | +1179.05 | +1.17% | 4 | Friday scheduled sell |
| NP | 29.86 | 33.22 | +11.25% | +879.88 | +1.05% | 4 | Friday scheduled sell |
| OKTA | 127.99 | 141.42 | +10.49% | +820.49 | +0.93% | 4 | Friday scheduled sell |
| WLY | 47.81 | 52.76 | +10.35% | +809.58 | +1.07% | 4 | Friday scheduled sell |
| SPHR | 157.56 | 166.50 | +5.67% | +438.59 | +1.03% | 2 | Friday scheduled sell |
| WELL | 227.29 | 236.06 | +3.86% | +301.71 | +1.05% | 4 | Friday scheduled sell |
| CINF | 176.73 | 180.29 | +2.01% | +155.71 | +1.52% | 2 | Friday scheduled sell |
| FHB | 29.47 | 29.97 | +1.68% | +131.75 | +1.03% | 4 | Friday scheduled sell |
| ELVN | 49.03 | 49.84 | +1.64% | +127.07 | +0.82% | 2 | Friday scheduled sell |
| RLAY | 18.06 | 18.34 | +1.58% | +121.98 | +0.64% | 2 | Friday scheduled sell |
| CCEP | 99.17 | 100.41 | +1.26% | +97.05 | +1.44% | 2 | Friday scheduled sell |
| ESTA | 88.70 | 89.54 | +0.95% | +73.20 | +1.05% | 2 | Friday scheduled sell |
| DLTR | 123.19 | 124.05 | +0.70% | +54.40 | +1.00% | 4 | Friday scheduled sell |
| JPM | 331.96 | 333.36 | +0.42% | +32.48 | +0.69% | 2 | Friday scheduled sell |
| BLLN | 120.00 | 120.35 | +0.29% | +22.81 | +1.25% | 4 | Friday scheduled sell |
| PTGX | 121.39 | 121.65 | +0.21% | +16.56 | +0.07% | 2 | Friday scheduled sell |
| HR | 20.38 | 20.41 | +0.15% | +11.38 | -0.37% | 2 | Friday scheduled sell |
| NUVL | 123.54 | 123.56 | +0.02% | +1.56 | +1.05% | 2 | Friday scheduled sell |
| BEAM | 35.62 | 33.77 | -5.18% | -404.05 | +1.07% | stop-loss -5.2% <= -5.0% (fixed) | |
| OSCR | 29.85 | 28.29 | -5.22% | -406.32 | +1.27% | stop-loss -5.2% <= -5.0% (fixed) |
Predicted is the expectation I carried in before the trade; the calibration behind it is mine and stays proprietary.